Bruna De Figueiredo, 1856–1911 (aged 54 anos)
- Nome
- Bruna /De Figueiredo/
Nascimento | 6 Outubro 1856
32 |
---|---|
Apelido | Bruna De Figueiredo /Caparica/ |
Nascimento de um irmão | João Ernesto De Figueiredo por volta de 1863 (aged 6 anos) Fonte: 277. |
Falecimento de um avô paterno | José Marcelino Da Candelaria 17 Fevereiro 1863 (aged 6 anos) |
Sepultamento de um avô paterno | José Marcelino Da Candelaria por volta de 1863 (aged 6 anos) |
Casamento | Anselmo Gonçalves Caparica — Exibir Família por volta de 1872 (aged 15 anos) |
Batismo de uma filha | Gerôncia Caparica 18 Outubro 1874 (aged 18 anos) |
Batismo de uma filha | Othília Caparica 17 Novembro 1874 (aged 18 anos) |
Falecimento da mãe | Maria Escolástica De Ornellas por volta de 1877 (aged 20 anos) |
Casamento de um irmão | Frederic Wilhelm Wohlers — Ana Cândida Figueiredo — Exibir Família por volta de Fevereiro 1878 (aged 21 anos) |
Batismo de uma filha | Bruna Caparica, Filha por volta de 1885 (aged 28 anos) |
Batizado de um filho | Orestes Caparica 26 Outubro 1888 (aged 32 anos) |
Falecimento do pai | Luiz Antonio Figueiredo 12 Outubro 1891 (aged 35 anos) |
Sepultamento do pai | Luiz Antonio Figueiredo por volta de 12 Outubro 1891 (aged 35 anos) Fonte: Provável sepultamento em Joanópolis. |
Batismo de um neto | Antônio Ferreira , Júnior De Almeida, Júnior 8 Junho 1892 (aged 35 anos) |
Batismo de um neto | Sebastião Ferreira De Almeida 1896 (aged 39 anos) |
Falecimento de um neto | Sebastião Ferreira De Almeida 1896 (aged 39 anos) |
Sepultamento do pai | Luiz Antonio Figueiredo 13 Outubro 1896 (aged 40 anos) Texto gravado na lápide de Luiz Antonio Figueiredo no Cemitério de Joanópolis - SP: "Restos mortaes de Luiz Antonio de Figueiredo nascido a 9 de dezembro de 1823 e fallecido a 12 de outubro de 1891 e para aqui trasladados do Cemitério de S. Antonio da Cachoeira a 13 de outubro de 1896. Tributo de amor e gratidão de seu filho João Ernesto de Figueiredo". |
Falecimento de uma filha | Othília Caparica 28 Outubro 1896 (aged 40 anos) |
Falecimento de uma filha | Gerôncia Caparica 13 Março 1900 (aged 43 anos) |
Batismo de uma filha | Olga Caparica 27 Dezembro 1901 (aged 45 anos) |
Profissão | Profesora Primária 1902 (aged 45 anos)Empregador: Escola particular em São João do Curralinho (atual Joanópolis - SP) |
Falecimento de um marido | Anselmo Gonçalves Caparica 30 Junho 1902 (aged 45 anos) |
Falecimento de uma filha | Olga Caparica 31 Outubro 1902 (aged 46 anos) |
Falecimento de uma filha | Bruna Caparica, Filha por volta de 1908 (aged 51 anos) |
Batismo de uma filha | Benedicta Caparica |
Falecimento | 8 Março 1911 (aged 54 anos) |
pai |
1823–1891
Nascimento: 9 Dezembro 1823
20 — Bragança Paulista, SP, Brasil Falecimento: 12 Outubro 1891 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
---|---|
mãe |
–1877
Nascimento: Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil Falecimento: por volta de 1877 |
Casamento religioso | Casamento religioso — 19 Fevereiro 1852 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
irmã | |
irmão mais velho |
1855–
Nascimento: 20 Fevereiro 1855
31 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
20 meses
herself |
1856–1911
Nascimento: 6 Outubro 1856
32 Falecimento: 8 Março 1911 — Joanópolis, SP, Brasil |
7 anos
irmão mais novo |
1863–1939
Nascimento: por volta de 1863
39 — São João do Curralinho (atual Joanópolis), SP, Brasil Falecimento: por volta de 1939 — São Paulo, SP, Brasil |
irmã | |
irmã |
marido |
1840–1902
Nascimento: 25 Agosto 1840 — Atibaia, SP, Brasil Falecimento: 30 Junho 1902 — Joanópolis, SP, Brasil |
---|---|
herself |
1856–1911
Nascimento: 6 Outubro 1856
32 Falecimento: 8 Março 1911 — Joanópolis, SP, Brasil |
Casamento | Casamento — por volta de 1872 — |
3 anos
filha |
1874–1896
Nascimento: 17 Novembro 1874
34
18 Falecimento: 28 Outubro 1896 — Joanópolis, SP, Brasil |
|
1874–1900
Nascimento: 18 Outubro 1874
34
18 Falecimento: 13 Março 1900 — Joanópolis, SP, Brasil |
filho | |
filha | |
filha |
1885–1908
Nascimento: por volta de 1885
44
28 — São João do Curralinho (atual Joanópolis), SP, Brasil Falecimento: por volta de 1908 — Joanópolis, SP, Brasil |
4 anos
filho |
1888–1932
Nascimento: 26 Outubro 1888
48
32 — Joanópolis, SP, Brasil Falecimento: 15 Dezembro 1932 — São Paulo, SP, Brasil |
filha | |
filha | |
filho | |
filha |
1901–1902
Nascimento: 27 Dezembro 1901
61
45 — Joanópolis, SP, Brasil Falecimento: 31 Outubro 1902 — Joanópolis, SP, Brasil |
Objeto de mídia | |
---|---|
Objeto de mídia |