Iria Zeferina De São José Ferreira, 1780–1857 (aged 77 anos)
- Nome
- Iria Zeferina De São José /Ferreira/
Nascimento | por volta de 1780 |
---|---|
Nascimento de um irmão | Inácio Gonçalves 22 Dezembro 1786 (aged 6 anos) |
Falecimento de um irmão | Inácio Gonçalves por volta de 1793 (aged 13 anos) |
Casamento dos pais | Antonio Ferreira Gonçalves — Joaquina Nogueira De Jesús — Exibir Família entre 1770 e 1800 (aged 20 anos) |
Falecimento do pai | Antonio Ferreira Gonçalves 1796 (aged 16 anos) |
Nascimento | por volta de 1797 |
Casamento de um irmão | Joaquim Ferreira Gonçalves — Joaquina Maria De Jesús — Exibir Família 25 Setembro 1799 (aged 19 anos) Nota: Capela de São Tomé das Letras |
Casamento de um irmão | Teodoro Carvalho Da Silva — Ana Joaquina Nogueira — Exibir Família 2 Junho 1801 (aged 21 anos) Nota: Capela do Rio Verde |
Casamento de um irmão | José Carvalho Maran — Joana Teodora Do Nascimento — Exibir Família 3 Fevereiro 1806 (aged 26 anos) |
Batizado de um filho | Joaquim Ferreira De Almeida 1816 (aged 36 anos) |
Batizado de um filho | Cerino Ferreira De Almeida 1826 (aged 46 anos) |
Batizado de um filho | Antônio Ferreira De Almeida 1827 (aged 47 anos) |
Batizado de um filho | Jesuíno Ferreira De Almeida por volta de 1830 (aged 50 anos) |
Batizado de um filho | Luiz Gonzaga De Almeida Ferreira 1836 (aged 56 anos) |
Falecimento de um marido | João Corrêa De Almeida 7 Julho 1844 (aged 64 anos) |
Falecimento de um irmão | Joaquim Ferreira Gonçalves 16 Março 1845 (aged 65 anos) |
Casamento de um filho | Cerino Ferreira De Almeida — Candida Maria de Jesus — Exibir Família 9 Abril 1845 (aged 65 anos) |
Falecimento de um filho | Joaquim Ferreira De Almeida 1848 (aged 68 anos) |
Casamento de um filho | Antônio Ferreira De Almeida — Francisca Emília Gonçalves — Exibir Família 7 Março 1848 (aged 68 anos) Nota: "Antonio Ferreira de Almeida e Francisca Emilia Gonçalves. Aos sete de Março de mil oitocentos e qua… "Antonio Ferreira de Almeida e Francisca Emilia Gonçalves. Aos sete de Março de mil oitocentos e quarenta e oito, nesta Matriz de Santo Antonio da Cachoeira, feitas as proclamações canonicas e sem impedimento algum, nem sua constar haver, pelo meio dia em minha presença e das testemunhas abaixo designadas se receberão em Matrimonio na forma da Santa Igreja e em face della Antonio Ferreira de Almeida filho legitimo do fallecido Capitão João Correa de Almeida e de sua mulher Dona Iria Zeferina de São José, e Francisca Emilia Gonçalvez filha legitima do Capitão Joaquim Jose da Silva Barroso, e de sua mulher Dona Catherina Gonçalves do Espírito Santo ambos já fallecidos, o contrahente he natural e baptisado em a Matriz de Nazareth, e a contrahente he natural e baptizada nesta Matriz de Santo Antonio donde acabarão fregueses, e logo na mesma ocasião receberão as Bençãos Nupciais pelo Missal Romano, e para constar faço este assento que assigno com as testemunhas. Vigário Antonio Alvares de Siqueira. Camillo José de Morais Lelliz. Antonio Jose Moraes." |
Casamento de um filho | Pedro De Oliveira Matosinho — Joana Nogueira De Jesus — Exibir Família por volta de 1850 (aged 70 anos) |
Nascimento de uma neta | Júlia Ferreira De Almeida 1852 (aged 72 anos) |
Nascimento de uma neta | Adelaide Ferreira De Almeida 1854 (aged 74 anos) |
Falecimento de uma neta | Adelaide Ferreira De Almeida 1855 (aged 75 anos) |
Nascimento de uma neta | Flóra Ferreira De Almeida 1855 (aged 75 anos) |
Falecimento | 8 Abril 1857 (aged 77 anos) |
pai | |
---|---|
mãe | |
Casamento | Casamento — entre 1770 e 1800 — |
9 anos
irmão mais velho |
1779–1845
Batismo: 18 Março 1779 — Baependi, MG, Brasil Falecimento: 16 Março 1845 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
irmã | |
irmão | |
irmã | |
irmã | |
irmão mais novo |
1786–1793
Nascimento: 22 Dezembro 1786 — Três Corações do Rio Verde, MG, Brasil Falecimento: por volta de 1793 |
|
1780–1857
Nascimento: por volta de 1780 — Freguesia do Rio Verde - Comarca do Rio das Mortes, MG, Brasil Falecimento: 8 Abril 1857 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
partner |
1779–1844
Nascimento: 1779 Falecimento: 7 Julho 1844 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
---|---|
herself |
1780–1857
Nascimento: por volta de 1780 — Freguesia do Rio Verde - Comarca do Rio das Mortes, MG, Brasil Falecimento: 8 Abril 1857 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
filho | |
filha | |
filho |
1816–1848
Nascimento: 1816
37
36 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil Falecimento: 1848 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
filho | |
filho | |
filha | |
filho |
1826–1887
Nascimento: 1826
47
46 — Nazareth (atual Nazaré Paulista), SP, Brasil Falecimento: 1 Dezembro 1887 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
filho | |
filho |
1827–1882
Nascimento: 1827
48
47 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil Falecimento: 15 Maio 1882 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
filha | |
filha | |
filho |
1836–1876
Nascimento: 1836
57
56 Falecimento: 15 Janeiro 1876 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
|
1830–1897
Nascimento: por volta de 1830
51
50 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil Falecimento: 14 Fevereiro 1897 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
filha |