Cerino Ferreira De Almeida, 1826–1887 (aged 61 anos)
- Nome
- Cerino Ferreira /De Almeida/
Nascimento | 1826
47
46 |
---|---|
Nascimento de um irmão | Antônio Ferreira De Almeida 1827 (aged 1 ano) |
Nascimento de um irmão | Jesuíno Ferreira De Almeida por volta de 1830 (aged 4 anos) |
Nascimento de um irmão | Luiz Gonzaga De Almeida Ferreira 1836 (aged 10 anos) |
Falecimento do pai | João Corrêa De Almeida 7 Julho 1844 (aged 18 anos) |
Casamento religioso | Candida Maria de Jesus — Exibir Família 9 Abril 1845 (aged 19 anos) |
Falecimento de um irmão | Joaquim Ferreira De Almeida 1848 (aged 22 anos) |
Casamento de um irmão | Antônio Ferreira De Almeida — Francisca Emília Gonçalves — Exibir Família 7 Março 1848 (aged 22 anos) Nota: "Antonio Ferreira de Almeida e Francisca Emilia Gonçalves. Aos sete de Março de mil oitocentos e qua… "Antonio Ferreira de Almeida e Francisca Emilia Gonçalves. Aos sete de Março de mil oitocentos e quarenta e oito, nesta Matriz de Santo Antonio da Cachoeira, feitas as proclamações canonicas e sem impedimento algum, nem sua constar haver, pelo meio dia em minha presença e das testemunhas abaixo designadas se receberão em Matrimonio na forma da Santa Igreja e em face della Antonio Ferreira de Almeida filho legitimo do fallecido Capitão João Correa de Almeida e de sua mulher Dona Iria Zeferina de São José, e Francisca Emilia Gonçalvez filha legitima do Capitão Joaquim Jose da Silva Barroso, e de sua mulher Dona Catherina Gonçalves do Espírito Santo ambos já fallecidos, o contrahente he natural e baptisado em a Matriz de Nazareth, e a contrahente he natural e baptizada nesta Matriz de Santo Antonio donde acabarão fregueses, e logo na mesma ocasião receberão as Bençãos Nupciais pelo Missal Romano, e para constar faço este assento que assigno com as testemunhas. Vigário Antonio Alvares de Siqueira. Camillo José de Morais Lelliz. Antonio Jose Moraes." |
Casamento de um irmão | Pedro De Oliveira Matosinho — Joana Nogueira De Jesus — Exibir Família por volta de 1850 (aged 24 anos) |
Falecimento da mãe | Iria Zeferina De São José Ferreira 8 Abril 1857 (aged 31 anos) |
Profissão | Coletor e Negociante entre 1859 e 1887 (0 depois do falecimento) |
Falecimento de um irmão | Luiz Gonzaga De Almeida Ferreira 15 Janeiro 1876 (aged 50 anos) |
Falecimento de um irmão | Antônio Ferreira De Almeida 15 Maio 1882 (aged 56 anos) media/Antonio Ferreira de Almeida - nota de falecimento - 1882.jpg Comentário de Jose Antonio Nunes: /"Notícia do Correio Paulistano de 25/05/1882, comunicando o falecimento do Professor Antônio Ferreira de Almeida e os agradecimentos da família, pelas manifestações de pêsames da comunidade local. O Prof. Antônio Ferreira de Almeida, foi o 1º professor público de Santo Antônio da Cachoeira, atual Piracaia. Nesta época São João do Curralinho pertencia a Cachoeira./" Antonio Ferreira de Almeida - falecimento - agradecimentos 01 Nota: Correio Paulistano de 25/05/1882 Antonio Ferreira de Almeida - falecimento - agradecimentos 02 Nota: Correio Paulistano de 25/05/1882 |
Falecimento | 1 Dezembro 1887 (aged 61 anos) |
pai |
1779–1844
Nascimento: 1779 Falecimento: 7 Julho 1844 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
---|---|
mãe |
1780–1857
Nascimento: por volta de 1780 — Freguesia do Rio Verde - Comarca do Rio das Mortes, MG, Brasil Falecimento: 8 Abril 1857 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
irmão | |
irmã | |
irmão mais velho |
1816–1848
Nascimento: 1816
37
36 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil Falecimento: 1848 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
irmão | |
irmão | |
irmã | |
himself |
1826–1887
Nascimento: 1826
47
46 — Nazareth (atual Nazaré Paulista), SP, Brasil Falecimento: 1 Dezembro 1887 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
irmão | |
irmão mais novo |
1827–1882
Nascimento: 1827
48
47 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil Falecimento: 15 Maio 1882 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
irmã | |
irmã | |
irmão mais novo |
1836–1876
Nascimento: 1836
57
56 Falecimento: 15 Janeiro 1876 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
|
1830–1897
Nascimento: por volta de 1830
51
50 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil Falecimento: 14 Fevereiro 1897 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
irmã |
himself |
1826–1887
Nascimento: 1826
47
46 — Nazareth (atual Nazaré Paulista), SP, Brasil Falecimento: 1 Dezembro 1887 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
---|---|
esposa | |
Casamento religioso | Casamento religioso — 9 Abril 1845 — Santo Antônio da Cachoeira (atual Piracaia), SP, Brasil |
filha |
Nota |
---|