Diagrama compacto:
|
| | | Cap. Pedro De Oliveira Machado - | Antonio Ferreira Gonçalves -1796 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cap. Pedro De Oliveira Machado - | ![]() | João Corrêa De Almeida 1779-1844 (65) | ![]() | Teresa Matilde De Morais - | João Corrêa De Almeida 1779-1844 (65) | ![]() | Antônio Ferreira De Almeida 1827-1882 (55) | ![]() | Iria Zeferina De São José Ferreira 1780-1857 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Teresa Matilde De Morais - | Joaquina Nogueira De Jesús - | ||||||||||
| Jesuíno Ferreira De Almeida 1830-1897 (67) |
| Idalina Ferreira De Almeida - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio Ferreira Gonçalves -1796 | ![]() | Iria Zeferina De São José Ferreira 1780-1857 (77) | ![]() | Joaquina Nogueira De Jesús - | Joaquim Jose da Silva Barroso -1882 | ![]() | Francisca Emília Gonçalves 1836-1891 (55) | ![]() | Catarina Gonçalves Do Espírito Santo -1891 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Parentesco
Pedigree Map
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Audiovisuales
Ver día
Fact Sources
Informe de fechas y lugares de matrimonio
Búsqueda general

Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica





